Stufa a Pellet a convezione naturale
Potenza termica introdotta (kW) | 2,7 - 7,0 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 391 - 1062 - 501 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,5 - 1,4 |
Rendimento (%) | 91,6 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ã? mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia min/max (h) | 10 - 26 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 30 |
Peso Netto (Kg) | 140 |
Grazie allâ??alto rendimento e alle emissioni ridotte, Alfa accede allâ??incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 1.083â?¬.