Stufa a convenzione naturale
Potenza termica introdotta (kW) | 2,7 - 6 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 621 - 718 - 513 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,54 - 1,24 |
Rendimento (%) | 89,4 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ã mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 18 |
Autonomia min/max (h) | 14 - 33 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 60 |
Peso Netto (Kg) | 127 |
Grazie allâalto rendimento e alle emissioni ridotte, Aria accede allâincentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 1.220â¬.
La stufa Aria è certificata 4 Stelle secondo i parametri di emissioni e rendimento previsti dalla normativa Aria Pulita.
SPEDIZIONE DA CONCORDARE