Potenza termica introdotta (kW) | 3,2 - 7,1 |
Dimensioni B x H x P (mm) | 440 - 957 - 499 |
Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,65 - 1,48 |
Rendimento (%) | 90,8 |
Tubo uscita fumi posteriore (Ã? mm) | 80 |
Capacità Serbatoio (Kg) | 15 |
Autonomia min/max (h) | 10 - 23 |
Potenza elettrica in esercizio (W) | 110 |
Peso Netto (Kg) | 115 |
Grazie allâ??alto rendimento e alle emissioni ridotte, R70 accede allâ??incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 1.352â?¬.
La stufa R 70 è certificata 4 Stelle secondo i parametri di emissioni e rendimento previsti dalla normativa Aria Pulita.
SPEDIZIONE DA CONCORDARE