| Potenza termica introdotta (kW) | 3,9 - 11 |
| Dimensioni B x H x P (mm) | 520 - 1233 - 601 |
| Consumo orario - min/max (Kg/h) | 0,8 - 2,2 |
| Rendimento (%) | 88,7 |
| Tubo uscita fumi posteriore (Ã? mm) | 80 |
| Capacità Serbatoio (Kg) | 25 |
| Autonomia min/max (h) | 10 - 30 |
| Potenza elettrica in esercizio (W) | 30 |
| Peso Netto (Kg) | 200 |

Grazie allâ??alto rendimento e alle emissioni ridotte, Natural 11 accede allâ??incentivo Conto Termico 2.0, per un importo massimo di 1.321â?¬.
La stufa Natural 11 è certificata 4 Stelle secondo i parametri di emissioni e rendimento previsti dalla normativa Aria Pulita.
SPEDIZIONE DA CONCORDARE